Les cartes
Les cartes IGN 25000ème
| N° carte | Dépt. | Libellé | Date | Qté | observation | Emprunt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2611 E | 02 | BRAINE | 2008 | 1 | ||
| 2613 O | 02 | CHATEAU THIERRY | 2008 | 2 | ||
| 2613 E | 02 | ETAMPES SUR MARNE | 1986 | 1 | ||
| 2708 E | 02 | GUISE | 2008 | 1 | ||
| 2710 O | 02 | LAON | 2008 | 1 | ||
| 2708 E | 02 | LE NOUVION EN THIERACHE | 2008 | 1 | ||
| 2610 O | 02 | TERGNIER LA FERE | 2008 | 1 | ||
| 2511 E | 02 | VIC SUR AISNE | 2002 | 1 | ||
| 2512 OT | 02 | VILLERS COTTERETS – FORÊT DE RETZ | 2008 | 2 | ||
| 3538 ET | 02 | AIGUILLE DE CHAMBEYRON | 2013 2020 | 1 3 | ||
| 3441 OT | 04 | BARREME | 2004 | 1 | ||
| 3340 ET | 04 | DIGNE LES BAINS | 2004 | 1 | ||
| 3442 OT | 04 | GORGES DU VERDON | 2022 | 1 | ||
| 3439 ET | 04 | SEYNE | 2004 | 1 | ||
| 3536 OT | 05 | BRIANCON SERRE CHEVALIER | 2002 | 1 | ||
| 3437 OT | 05 | CHAMPSAUR VIEUX CHAILLOL | 1999 | 1 | ||
| 3337 OT | 05 | DEVOLUY | 1996 | 1 | ||
| 3438 ET | 05 | EMBRUN – LES ORRES | 2019 | 3 | ||
| 3537 ET | 05 | GUILLESTRE – VARS – RISOUL du QUEYRAS | 2019 | 2 | ||
| 3436 ET | 05 | MEIJE PELVOUX | 2003 | 2 | ||
| 3637 OT | 05 | MONT VISO – ST VERAN | 2005 | 1 | ||
| 3535 OT | 05 | NEVACHE MONT THABOR | 2003 | 2 | ||
| 3437 ET | 07 | ORCIERES MERLETTE | 2018 | 1 | ||
| 2938 O | 07 | AUBENAS | 2005 | 2 | ||
| 2839 OT | 07 | BESSEGES LES VANS | 2004 2005 | 2 2 | ||
| 2836 OT | 07 | GERBIER DE JONC MEZENC | 2002 | 1 | ||
| 2939 OT | 07 | GORGES DE L’ARDECHE | 2004 | 1 | ||
| 2838 OT | 07 | LARGENTIERE -BASTIDE -PUYLAURENT | 2005 | 3 | ||
| 2148 ET | 09 | AX LES THERMES | 2009 | 1 | ||
| 2247 OT | 09 | LAVELANET – MONTSEGUR | 2009 | 1 | ||
| 2718 E | 10 | AUXON | 1982 | |||
| 2616 E | 10 | NOGENT SUR SEINE | 2007 | 1 | ||
| 2917 O | 10 | PINEY | 1999 | |||
| 2817 O | 10 | TROYES | 1985 | |||
| 2248 ET | 11 | AXAT- QUERIGUT | 2009 | 1 | ||
| 2446 O | 11 | CAPENDU | 2005 | 1 | ||
| 2547 OT | 11 | DURBAN CORBIERES LEUCATE | 2006 | 1 | ||
| 2546 OT | 11 | NARBONNE | 2005 | 1 | ||
| 2346 O | 11 | LIMOUX | 2005 | 1 | ||
| 2347 OT | 11 | QUILLAN -ALET LES BAINS | 2009 | 1 | ||
| 2447 OT | 11 | TRUCHAN | 2009 | 1 | ||
| 2338 O | 12 | DECAZEVILLE | ||||
| 2438 SB | 12 | ESPALION – ESTAING | 2016 | 1 | ||
| 2437 SB | 12 | LAGUIOLE -ENTRAYGUES SUR TRUYERE | 2017 | 1 | ||
| 2338 E | 12 | MARCILLAC VALLON CONQUES | ||||
| 2239 O | 12 | MARTIEL | 2009 | 1 | ||
| 2641 OT | 12 | MILLAU – GORGE DE LA DOURBIE | 2005 | 1 | ||
| 2339 E | 12 | MOYRAZES | ||||
| 2240 E | 12 | NAJAC | 2005 | 1 | ||
| 2340 SB | 12 | NAUCELLE | 2014 | 1 | ||
| 2339 SB | 12 | RIEUPEYROUX -MOYRAZES | 2016 | 1 | ||
| 2538 OT | 12 | SAINTE EULALIE D’OLT | 2018 | 1 | ||
| 2538 O | 12 | SAINT GENIEZ D’OLT | 1984 | |||
| 2239 E | 12 | VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 2009 | 1 | ||
| 1712 O | 14 | CAMBRENNER | 2001 | 2 | ABSENTE | |
| 2536 SB | 15 | CHAUDES AIGUES | 2019 | 1 | ||
| 2536 E | 15 | FAVEROLLES | 1983 | |||
| 2334 O | 15 | MAURIAC | 2000 | 1 | ABSENTE | |
| 2435 OT | 15 | MONTS DU CANTAL | 1999 | |||
| 2337 E | 15 | MONTSALVY | ||||
| 2435 OT | 15 | MONTS DU CANTAL | 2007 | 1 | ||
| 2335 E | 15 | SAINT CERNIN SALERS | 2001 | ABSENTE | ||
| 2535 E | 15 | SAINT FLOUR | 1983 | |||
| 2334 E | 15 | YDES | 2000 | 1 | ABSENTE | |
| 1330 OT | 17 | ILE D’OLERON | 1991 | |||
| 2135 E | 19 | BEYNAT | ||||
| 2135 O | 19 | BRIVE LA GAILLARDE | ||||
| 4352 OT | 20 | ALERIA GHISONACCIA | 2004 | 1 | ||
| 4348 OT | 20 | BASTIA | 2004 | 1 | ||
| 4253 ET | 20 | BAVELLA SOLENZARA | 2004 | 1 | ||
| 4149 OT | 20 | CALVI – CIRQUE DE BONIFATU | 2019 | 2 | ||
| 4347 OT | 20 | CAP CORSE | 2004 | 1 | ||
| 4351 OT | 20 | CERVIONE | 2004 | 1 | ||
| 4250 OT | 20 | CORTE MONTE CINTO | 2019 | 1 | ||
| 4249 OT | 20 | L’ILE ROUSSE | 2019 | 2 | ||
| 4251 OT | 20 | MONTE D’ORO – MONTE ROTONDO | 2004 | 1 | ||
| 4252 OT | 20 | MONTE RENOSO – BASTELICA | 2004 | 1 | ||
| 4150 OT | 20 | PORTO – CALANCHE DE PIANA | 2019 | 1 | ||
| 4254 ET | 20 | PORTO VECCHIO | 2012 | 1 | ||
| 4349 OT | 20 | VESCOVATO | 2004 | 1 | ||
| 2823 ET | 21 | SAULIEU | 2000 | 1 | ||
| 1017 E | 22 | BROONS | 2000 | 1 | ||
| 1117 O | 22 | DINAN | 2000 | 1 | ||
| 091 6ET | 22 | ERQUY VAL ANDRE | 2022 | 1 | ||
| 0815 SB | 22 | PAIMPOL | 2016 | 1 | ||
| 0718 E | 22 | ROSTRENEN | 2011 | 1 | ||
| 0916 OT | 22 | SAINT-BRIEUC | 2021 | 1 | ||
| 1016 ET | 22 | SAINT CAST LE GUILDE-CAP FREHEL | 2016 | 1 | ||
| 2231 SB | 23 | ROYERE DE VASSIVIERE | 2018 | 1 | ||
| 3423 ET | 25 | BAUMES LES DAMES | 2000 | 2 | ||
| 3425O | 25 | LEVIER | 1999 | |||
| 3623 OT | 25 | MAÎCHE GORGES DU DOUBS | 2000 | 2 | ||
| 3524 OT | 25 | MORTEAU | 2000 2020 | 2 1 | ||
| 3426 OT | 25 | MOUTHE METABIEF | 1998 | 1 | ||
| 3424 OT | 25 | ORNANS SOURCES DE LA LOUE | 2000 | 2 | ||
| 3425 E | 25 | PONTARLIER | 1991 | |||
| 3425 OT | 25 | PONTARLIER LEVIER LAC DE SAINT POINT | 2000 | 2 | ||
| 3428 ET | 25 | THONON EVIAN LE LEMAN | 2007 | 1 | ||
| 3523 OT | 25 | VALLEE DU DESSOUBRE | 2000 | 2 | ||
| 3136 ET | 26 | COMBE LAVAL – FORET DE LMENTE | 2022 | 1 | ||
| 3237OT | 26 | GLANDASSE | 1997 | |||
| 1811OT | 27 | PONT AUDEMER. TANCARVILLE | 2001 | 1 | ||
| 2018SB | 28 | CHATEAUDUN | 2016 | 1 | ||
| 2019SB | 28 | CLOYES SUR LE LOIR | 2016 | 1 | ||
| 0419E | 29 | AUDIERNE | 2022 | 2 | ||
| 0717E | 29 | MAËL-CARHAIX | 2006 | 1 | ||
| 0717O | 29 | MAËL-PLOUGUER | 2011 | 1 | ||
| 0519OT | 29 | PONT L’ABBE | 2024 | 3 | ||
| 0418ET | 29 | PRESQU’ILE DE CROZON | 2023 | 3 | ||
| 0519ET | 29 | QUIMPER | 2000 | 2 | ||
| 0620ET | 29 | QUIMPERLE PONT AVEN | 2007 | 2 | ||
| 2840OT | 30 | ALES | 1995 | |||
| 2841O | 30 | ANDUZE | 1998 | |||
| 2940 OT | 30 | BAGNOLS SUR CEZE | 2008 | 1 | ||
| 2708E | 30 | LE NOUVION EN THIERACHE | 2008 | 1 | ||
| 2841 E | 30 | VEZENOBRES | 2008 | 1 | ||
| 2025E | 36 | BUZANCAIS | 2001 | 1 | ||
| 2025O | 36 | MEZIERES EN BRENNE | 2000 | 1 | ||
| 1822SB | 37 | TOURS | 2015 | 1 | ||
| 3235OT | 38 | AUTRANS | 1990 | |||
| 3136ET | 38 | COMBE LAVAL | 1998 | |||
| 3137OT | 38 | DIE CREST | 1998 | |||
| 3336OT | 38 | LA MURE | 1999 | |||
| 3336ET | 38 | LES DEUX ALPES | 1999 | |||
| 3236 OT | 38 | VILLARD DE LANS | 2017 | 1 | ||
| 3326ET | 39 | CHAMPAGNOLES | 2008 | 2 | ||
| 3327ET | 39 | MOREZ LES ROUSSES | 1998 | |||
| 1443E | 40 | AMOU-MONTFORT EN CHALOSSE | 2010 | 1 | ||
| 1443O | 40 | DAX | 2010 | 1 | ||
| 1442E | 40 | TARTAS | 2009 | 1 | ||
| 2934 ET | 42 | BOURG ARGENTAL | 2009 | 1 | ||
| 2933 ET | 42 | MASSIF DU PILAT – ST ETIENNE | 2008 | 1 | ||
| 2731 O | 42 | NOIRETABLE | 2006 | 1 | ||
| 2731 E | 42 | SAINT MARTIN LA SAUVETE | 2004 | 1 | ||
| 2834 O | 43 | RETOURNAC | 2007 | 1 | ||
| 2935 OT | 43 | LE CHAMBON SUR LIGNON-ST AGREVE | 2002 2009 | 2 1 | ||
| 2835 OT | 43 | LE PUY EN VELAY – YSSINGEAUX | 2007 2002 | 2 2 | ||
| 1023OT | 44 | LA BAULE – PNR DE BRIERE | 2016 | 2 | ||
| 1022ET | 44 | SAINT-NAZAIRE PNR DE BRIERE | 2015 | 2 | ||
| 2320 O | 45 | CHATEAUNEUF SUR LOIRE | 2004 | |||
| 2320 ET | 45 | FORET D’ORLEANS-MASSIF DE LORRIS | 2000 2008 | 1 1 | ||
| 2419 E | 45 | MONTARGIS | 2008 | 1 | ||
| 2219 ET | 45 | ORLEANS-FORET D’ORLEANS | 2001 | 1 | ||
| 2318 O | 45 | PITHIVIERS | 1989 | 1 | ||
| 2136 ET | 46 | ROCAMADOUR-PADIRAC | 2001 | 2 | ||
| 2236 O | 46 | SAINT CERE | 2004 | 2 | ||
| 2641 ET | 46 | MONT AIGOUAL – LE VIGAN | 2003 | 1 | ||
| 2537 OT | 48 | NASBINALS – MONTS D’AUBRAC | 2018 | 1 | ||
| 2538 E | 48 | SAINT GERMAIN DU TEIL | 2003 | 1 | ||
| 1215ET | 50 | AVRANCHES-GRANVILLE | 2004 | 1 | ||
| 1310OT | 50 | CHERBOURG | 2009 | 2 | ||
| 1210 OT | 50 | CHERBOURG-OCTEVILLE | 2011 | 2 | ||
| 1214 ET | 50 | GRANVILLE-COUTANCES | 2001 | 1 | ||
| 1212 ET | 50 | LA HAYE DU PUITS.LESSAY | 2001 | 1 | ||
| 1211 OT | 50 | LES PIEUX | 2009 | 2 | ||
| 1313 E | 50 | ST-LO | 2004 | 1 | ||
| 1313 O | 50 | ST-SAUVEUR-LENDELIN | 2004 | 1 | ||
| 2614 E | 51 | MONTMIRAIL | 1992 | 2 | ||
| 2814 O | 51 | VERTUS | 2009 | 1 | ||
| 2520 E | 54 | CHAMPIGNELLES | 2004 | 1 | ||
| 3115 O | 55 | BAR LE DUC | 2003 | 1 | ||
| 3115 E | 55 | LIGNY EN BARROIS | 2003 | 1 | ||
| 0822OT | 56 | BELLE-ILE | 2021 | 1 | ||
| 0819O | 56 | BUBRY | 2006 | 1 | ||
| 08180 | 56 | GUEMENE SUR SCORFF | 2006 | 1 | ||
| 0719E | 56 | PLOUAY | 2010 | 1 | ||
| 0819E | 56 | PLUMELIAU | 2006 | 1 | ||
| 0818E | 56 | PONTIVY | 2006 | 1 | ||
| 1022OT | 56 | LA ROCHE BERNARD | 2015 | 2 | ||
| 0921OT | 56 | VANNES | 2021 | 4 | ||
| 3713 ET | 57 | PAYS DE BITCHE – VOSGES DU NORD | 2006 | 1 | ||
| 3613 ET | 57 | SARREGUEMINES – VALLEE DE LA SARRE | 2003 | 1 | ||
| 2623 E | 58 | BRINON SUR BEUVRON | 2009 | 1 | ||
| 2723 O | 58 | CORBIGNY | 2009 | 1 | ||
| 2521 O | 58 | NEUVY SUR LOIRE | 2004 | 1 | ||
| 2524 E | 58 | NEVERS | 2002 | 1 | ||
| 2624 O | 58 | SAINT BENIN D’AZY | 2009 | 1 | ||
| 2623 O | 58 | PREMERY | 2009 | 1 | ||
| 2404 E | 59 | ARMENTIERES | 2004 | 2 | ||
| 2404 O | 59 | HAZEBROUCK | 2004 | 2 | ||
| 2403 O | 59 | STEENVOORDE | 2004 | 2 | ||
| 2303 E | 59 | WORMHOUT-CASSEL | 2004 | 1 | ||
| 2312 ET | 60 | CLERMONT – CREIL – FORET DE HEZ | 1999 | 1 | ||
| 2511 OT | 60 | FORÊT DE COMPIEGNE et de LAIGUE | 2008 | 1 | ||
| 2304 E | 62 | AIRES SUR LA LYS | 2006 | 1 | ||
| 2103 ET | 62 | Calais Site des Caps | 2019 | 1 | MANQUE 2023 | |
| 2104 ET | 62 | Boulogne sur mer | 2019 | 1 | MANQUE 2023 | |
| 2105ET | 62 | LE TOUQUET. PARIS.PLAGE | 2018 | 1 | ||
| 2106ET | 62 | LE CROTOY-FORT MAHON.PLAGE | 2004 | 1 | ||
| 2531 ET | 63 | CHAINE DES PUYS | 2007 | 2 | ||
| 2732 O | 63 | AMBERT | 2006 | 1 | ||
| 2632 O | 63 | ISSOIRE | 2006 | 2 | ||
| 2432 ET | 63 | MASSIF DU SANCY | 2006 | 1 | ||
| 2532 E | 63 | VEYRE – MONTON | 2006 | 2 | ||
| 3340 ET | 64 | DIGNE LES BAINS | 2004 | 1 | ||
| 1346ET | 64 | FORET D’IRATY-PIC D’ORHY | 2010 | 1 | ||
| 1445E | 64 | MAULEON-LICHARE | 2010 | 2 | ||
| 1444E | 64 | ORTHEZ | 2005 | 1 | ||
| 1444O | 64 | SALIES DE BEARN | 2005 | 1 | ||
| 1346OT | 64 | ST JEAN PIED DE PORT | 2009 | 1 | ||
| 1445O | 64 | SAINT PALAIS | 2010 | 1 | ||
| 2549 OT | 66 | BANYULS – COL DE PERTHUS | 2006 | 1 | ||
| 2348 ET | 66 | PRADES- ST PAUL DE FENOUILLET | 2006 | 1 | ||
| 2448 OT | 66 | THUIR – ILLE SUR TET | 2018 | 2 | ||
| 3814 ET | 67 | HAGUENEAU – WISSEMBOURG | 2000 | 1 | ||
| 3714 ET | 67 | LA PETITE PIERRE – NIEDERBRONN | 2000 | 1 | ||
| 3718 OT | 68 | SELESTAT – COL DU BONHOMME | 2020 | 2 | ||
| 3719 OT | 68 | COLMAR – LE HOHNECK | 2020 | 2 | ||
| 3432 ET | 73 | ALBERVILLE | 2004 | 1 | ||
| 3332 OT | 73 | CHAMBERY – AIX LES BAINS | 2008 | 1 | ||
| 3633 ET | 73 | TIGNES – VAL D’ISERE | 2008 2018 | 1 1 | ||
| 3634 OT | 73 | VAL CENIS – CHARBONNEL | 2008 | 1 | ||
| 3432 OT | 73 | MASSIF DES BAUGES | 2008 | 2 | ||
| 3430 ET | 74 | LA CLUSAZ – GRAND BORNAND | 2002 2011 | 1 1 | ||
| 3431 OT | 74 | LAC D’ANNECY | 2011 2012 | 1 1 | ||
| 3532 ET | 74 | LES ARCS – LA PLAGNE | 2008 | 1 | ||
| 3531 OT | 74 | MEGEVE – COL DES ARAVIS | 2008 | 1 | ||
| 3532 OT | 74 | MASSIF DU BEAUFORTIN | 1998 | 1 | ||
| 3430 OT | 74 | MONT SALEVE -ST JULIEN EN GENEVOIS | 2011 | 1 | ||
| 3528 ET | 74 | MORZINE – MASSIF DU CHABLAIS | 2011 | 1 | ||
| 3331 OT | 74 | RUMILLY – SEYSSEL | 2008 | 1 | ||
| 3428 ET | 74 | THONON -EVIAN | 2007 | 1 | ||
| 2314 OT | 75 | PARIS – FORET DE MEUDON ET DE FAUSSES REPOSES | 2011 2018 | 1 1 | ||
| 2107 OT | 76 | LE TREPORT – ST VALERY SUR SOMME | 2004 | 1 | MANQUE 2023 | |
| 2418 E | 77 | CHATEAU LANDON | 2003 | 2 | ||
| 2514 E | 77 | COULOMMIERS | 2000 2010 | 2 1 | ||
| 2413 OT | 77 | DAMMARTIN EN GOËLE | 2010 | 4 | ||
| 2516 E | 77 | DONNEMARIE DONTILLY | 2004 2010 | 1 2 | ||
| 2415 OT | 77 | EVRY- MELUN – FORETS DE NOTRE DAME, DE SENART ET DE ROUGEAU | 2004 2010 2415 | 1 1 1 | ||
| 2417 OT | 77 | FORÊT DE FONTAINEBLEAU FORÊT DES 3 PIGNONS | 2003 2017 2022 | 1 1 1 | ||
| 2515 E | 77 | JOUY LE CHATEL | 2004 2010 | 1 1 | ||
| 2614 O | 77 | LA FERTE GAUCHER | 2005 | 1 | ||
| 2416 E | 77 | LE CHATELET EN BRIE VAUX LE VICOMTE | 2004 2010 | 1 1 | ||
| 2414 ET | 77 | MARNE LA VALLEE – FORÊTS DE CRECY, D’ARMAINVILLIERS ET DE FERRIERES | 2004 2010 2018 | 1 1 1 | ||
| 2514 O | 77 | MEAUX – CRECY LA CHAPELLE | 2000 | 2 | ||
| 2514 SB | 77 | MEAUX – CRECY LA CHAPELLE -COULOMMIERS | 2017 | 1 | ||
| 2513 OT | 77 | MEAUX – VALLEE DE L’OURCQ | 2001 2010 | 1 1 | ||
| 2416 SB | 77 | MELUN – MORMANT | 2018 | 1 | ||
| 2515 O | 77 | MORMANT – ROZAY EN BRIE | 2004 | 1 | ||
| 2516 O | 77 | NANGIS | 2004 2010 | 1 2 | ||
| 2516 SB | 77 | NANGIS – DONNEMARIE DONTILLY | 2018 | 1 | ||
| 2616 O | 77 | PROVINS | 2010 | 1 | ||
| 2616 SB | 77 | PROVINS – NOGENT SUR SEINE | 2018 | 1 | ||
| 2415 E | 77 | TOURNAN EN BRIE | 2010 | 2 | ||
| 2513 E | 77 | SAÂCY SUR MARNE | 2004 | 2 | ||
| 2521 E | 77 | SAINT FARGEAU | 2004 | 1 | ||
| 2615 O | 77 | VILLIERS SAINT GEORGES | 2005 | 1 | ||
| 2215 OT | 78 | FORET DE RAMBOUILLET | 1991 1995 | 1 1 | ||
| 2214 ET | 78 | VERSAILLES – FORETS DE MARLY | 2002 | 2 | ||
| 2308 | 80 | AMIENS | 2001 | 1 | ||
| 2106 ET | 80 | LE CROTOY | 2023 | 1 | ||
| 2241 SB | 81 | ALBI – CORDES SUR CIEL | 2014 | 1 | ||
| 2140 E | 82 | SAINT ANTONIN NOBLE VAL | 2007 | 1 | ||
| 2141 E | 82 | MONTRICOUX | 2008 | 1 | ||
| 2240 O | 82 | VAREN – LAGUEPIE | 2007 | 1 | ||
| 3544 OT | 83 | LE MUY – LORGUES | 2016 | 1 | ||
| 3544 ET | 83 | FREJUS – SAINT RAPHAËL | 2016 | 1 | ||
| 3545 OT | 83 | SAINT TROPEZ- SAINTE MAXIME | 2018 | 1 | ||
| 3142 OT | 84 | CAVAILLON- FONTAINE DE VAUCLUSE | 2007 | 1 | ||
| 1125 OT | 85 | ILE DE NOIRMOUTIER | 2008 | 1 | ||
| 1528 O | 85 | BENET-COULON. LA VENISE ROUTE | 2005 | 1 | ||
| 2131 SB | 87 | SAINT LEONARD DE NOBLAT | 2018 | 1 | ||
| 2722 ET | 89 | AVALON – VEZELAY | 2009 | 1 | ||
| 2520 O | 89 | BLENEAU | 2004 | 1 | ||
| 2517 E | 89 | PONT SUR YONNE | 2005 | 1 | ||
| 2517 SB | 89 | MONTEREAU FAULT YONNE MORET LOING et ORVANNE | 2017 | 2 | ||
| 2216 ET | 91 | ETAMPES-DOURDAN | 1997 | 1 | ||
| 2318 E | 91 | MALESHERBES – PUISEAUX | 2008 | 1 | ||
| 2316 ET | 91 | MILLY LA FORET- MALESHERBES | 2018 | 1 | ||
| 2315 OT | 91 | PALAISEAU – ARPAJON | 2004 | 2 | ||
| 2317 O | 91 | SERMAISES | 1990 | 1 | ||
| 2412 OT | 95 | FORETS de CHANTILLY et ERMENONVILLE | 2008 | 2 | ||
| 2313 OT | 95 | FORETS DE MONTMORENCY -CARMELLE | 2002 | 1 | ||
| 4401 RT | 974 | ILE de la REUNION:SAINT PAUL- LE PORT | 2002 | 1 | ||
| 4402 RT | 974 | ILE de la REUNION : ST DENIS | 2002 | 1 | ||
| 4403 RT | 974 | ILE de la REUNION : ST BENOIT-ST ANDRE | 2002 | 1 | ||
| 4404 RT | 974 | ILE de la REUNION : ST LEU | 2002 | 1 | ||
| 4405 RT | 974 | ILE de la REUNION : ST PIERRE | 2002 | 1 | ||
| 4406 RT | 974 | ILE de la REUNION : PITON de la FOURNAISE | 2002 | 1 | ||
Les cartes BRGM 50000ème
| N° carte | Libellé | Date | Qté | observation | Emprunt |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Lagny | 1 | carte géologique | ||
| 185 | Coulommiers | 1 | carte géologique | ||
| 221 | Rozay-en-Brie | 1 | carte géologique | ||
| 258 | Melun | 1 | carte géologique |
Les cartes IGN 75000ème
| N° carte | Libellé | Date | Qté | observation | Emprunt |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne des Aravis | 2015 | 1 |
Les cartes IGN 100000ème
| N° carte | Libellé | Date | Qté | observation | Emprunt |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lille Calais | 2008 | 1 | plastifiée |
Les cartes IGN 200000ème
| N° carte | Libellé | Date | Qté | observation | Emprunt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardaigne | 2013 | 1 |
Les autes cartes
| N° carte | Libellé | Qté | Emprunt |
|---|---|---|---|
| 01 | CG 77 A vau l’eau au marais du Clignon | 1 | |
| 02 | CG 77 Dans le duché des potiers de Gesvres | 1 | |
| 03 | CG 77 Galopade dans la plaine de la Trousse | 1 | |
| 04 | CG 77 La clé des champs autour des Petites Vosges | 1 | |
| 05 | CG 77 « Sauts de loup » au marquisat d’Everly | 1 | |
| 06 | CG 77 Dans les ravines du Montois, l’Auxence | 1 | |
| 07 | CG 77 Portes charretières et puits des grandes Rues | 1 | |
| 08 | CG 77 Sur les coteaux de la Voulzie | 1 | |
| 09 | CG 77 Aux sources de la Vicomté | 1 | |
| 10 | CG 77 Regard sur un paysage bocager | 1 | |
| 11 | CG 77 Trois brassets pour une chapelle | 1 | |
| 12 | CG 77 Peintures des paysages de Villiers-sur-Morin | 1 | |
| 13 | CG 77 Les 3 heures 30 du Mans | 1 | |
| 14 | CG 77 Points de vue sur le monde à Montguillon | 1 | |
| 15 | CG 77 Un port à bois à Tigeaux | 1 | |
| 16 | CG 77 Un monastère au pays des mains bleues | 1 | |
| 17 | CG 77 Industrie pionnière au « Val Menier » | 1 | |
| 18 | CG 77 Exercices de styles au Val Maubuée | 2 | |
| 19 | CG 77 Villégiatures royales et villages briards | 1 | |
| 20 | CG 77 Les sentes de Seine-Port | 1 | |
| 21 | CG 77 Par monts et par vaux au délà du fief | 1 | |
| 22 | CG 77 Forteresse et collégiale en Val d’Ancoeur | 1 | |
| 23 | CG 77 Des vignes aux vergers en vallée Javot | 1 | |
| 24 | CG 77 Lavoirs et moulins du Lunain | 1 | |
| 25 | CG 77 Garenne et Pâture dans le bois des Bergeries | 1 | |
| 26 | CG 77 Chemins tranquilles à Fontainebleau | 1 | |
| 27 | CG 77 A l’assaut de la montagne Creuse | 1 | |
| 28 | CG 77 Gravine de Sorques et roches de Marion | 1 | |
| 29 | CG 77 Sur le sentier de la plaine de Sorques | 1 | |
| FFR 77 Brie-Comte-Robert et son château | 1 | ||
| FFR 77 Le 8 de Fontenay-Trésigny | 1 | ||
| FFR 77 Tour de Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 | ||
| FFR 77 Courpalay, randonnée des lavoirs | 1 | ||
| FFR 77 29 boucles de randonnées | 1 | ||
| FFR île de France balades au fil de l’eau | 1 | ||
| La vallée de l’Essonne circuit n°6 | 1 | ||
| Ermenonville – une atmosphère de lande | 1 | ||
| Parc naturel national de la forêt d’Orient | 1 | J Cayrel | |
| Parc naturel régional du Vercors | 1 | ||
| FFR La grande traversée des volcans d’Auvergne | 1 | ||
| Coeur de Flandre | 1 |